Annonces du concours de Marseille du 24 juillet 2020

Version remise en forme "presse" des annonces provisoires (en date du 26 juillet 2020) du concours national de Marseille, publiƩes sur RFCB-Online.

NATIONAL                                                        G. Vincke (from kbdb-online.be)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MARSEILLE            24-07-20  2102 VIEUX             Amateurs: 562 LACHER:06.45              
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  2  2  880777 BE 209657118 20.54492 1036.4277    1
   2 226792-06 DELSTANCHE JEAN & MEL BIERGES  7  5  830466 BE 113557717 20.27041 1010.2153    2
   3 306623-06 MEUNIER VINCENT       XHORIS   5  2  794410 BE 111606217 20.10472  985.8813    3
   4 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG 15  1  798658 BE 104209715 20.24018  975.1267    4
   5 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE   9  2  755316 BE 115543917 19.41015  973.3140    5
   6 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN  2  1  802029 BE 112884316 20.34219  967.0398    6
   7 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18  3  852351 BE 201096818 21.29184  963.8636    7
   8 146939-81 EVENS JEAN            PEER     2  2  867159 BE 510081518 21.45410  962.7790    8
   9 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 16  7  819732 BE 118572215 20.59128  959.6338    9
  10 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  1  823967 BE 110947617 21.13272  948.7752   10
  11 307775-91 BAUDART DAVID         DAILLY   3  1  756737 BE 116776216 20.02433  948.6228   11
  12 253250-80 ERREGAT LUC           ETIKHOV  1  1  848250 BE 415559516 21.43032  944.5430   12
  13 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   7  3  868865 BE 424006615 22.05240  944.0080   13
  14 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE  2  1  821260 BE 109012617 21.15192  943.6299   14
  15 309296-60 VANDERSMISSEN MARCEL  SART-LE  2  2  803053 BE 111282217 20.57125  942.3201   15
  16 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16  1  784636 BE 112224017 20.38488  941.0212   16
  17 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG 15  5       2 BE 102001318 20.56208  938.1114   17
  18 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 16  1       2 BE 118002717 21.21088  935.6105   18
  19 187384-77 DUMONCEAU -PAVONCELLI SAINT V  3  1  803492 BE 103156215 21.05500  933.3886   19
  20 309537-10 MAISSE - PARENT       VOTTEM   2  2  819380 BE 111955917 21.24286  931.6677   20
  21 203022-01 MICHAUX FRANCOIS      MARIENB 12  5  761377 BE 115433016 20.22133  931.6652   21
  22 103276-68 STRUYFS JEF EN WIM    TIELEN   5  4  884818 BE 613428318 22.54330  927.4822   22
  23 111524-71 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   5  2  837209 BE 232016515 21.56150  918.7479   23
  24 307613-26 MARTENS DIRK          DEINZE   2  2  871321 BE 409341718 05.45440  898.5161   24
  25 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16 10       2 BE 112235717 21.18288  898.2873   25
  26 309478-48 REGNIER YVON          PESCHE   6  4  755323 BE 114636115 20.56310  887.0325   26
  27 131630-01 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  4  2  845973 BE 226811016 23.27130  886.7642   27
  28 243354-78 LAMBERT JEAN CHRISTOP LANEFFE  7  5  780453 BE 115502116 21.29040  882.7988   28
  29 214215-39 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTERE  8  1  869111 BE 408850613 06.04478  878.9583   29
  30 307523-33 PEETERS NORBERT+VITAL AS      40 31  858343 BE 509878918 05.57563  874.1313   30
  31 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18  1       2 BE 202359117 05.59060  867.0034   31
  32 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT   6  4  899192 BE 619574812 06.55253  865.0888   32
  33 120172-86 BERNAERS ROGER        KURINGE  2  2  850165 BE 500819418 06.00170  863.7401   33
  34 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT   6  3       2 BE 602216017 06.57103  863.6347   34
  35 302343-91 CROWET VALERY         PESCHE   2  2  754786 BE 115468717 21.24442  857.9681   35
  36 103276-68 STRUYFS JEF EN WIM    TIELEN   5  1       2 BE 622131416 06.47410  857.6449   36
  37 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16  6       3 DV 044375216 22.06298  851.4800   37
  38 113812-31 VANNUFFELEN ROGER     MEERHOU  6  4  871619 00 618358817 06.42009  849.5188   38
  39 170963-49 MEURIS LEO            HEIST/O  6  2  865905 00 614001817 06.37393  847.5513   39
  40 149160-71 RANS ALEX & ANNIE     HERENT   4  1  848878 BE 214875517 06.19382  845.8021   40
  41 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT   6  6  849361 BE 609743418 06.21584  844.3176   41
  42 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18  4       3 BE 201088918 06.32570  838.1445   42
  43 161289-75 VERGAERDE-DENOLF      JABBEKE  2  2  896902 BE 308098517 07.30057  835.0304   43
  44 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 10  4  893639 BE 602688418 07.27421  833.8505   44
  45 305561-11 DELEU PHILIPPE        HOUTHEM 11  6  857957 BE 103714118 06.45592  832.9787   45
  46 122125-02 HARINCK-POELMANS      GENK     2  1  852124 BE 501672617 06.39090  832.8437   46
  47 202848-21 JACOBS MATHIEU        ESSEN    4  1  910847 BE 604921516 07.50570  831.8617   47
  48 146815-54 PRONCKAERT G & J      SCHEPDA  2  2  844758 BE 210861516 06.32380  830.9368   48
  49 190845-46 DE RIJCK EVRARD       RILLAAR  4  2  855578 BE 201187318 06.45548  830.7282   49
  50 167662-46 SANFRINNON ERWIN      APPELTE  3  2  846050 BE 402277217 06.34300  830.6824   50
  51 203859-62 SCHABREGS YVAN        MUNSTER  4  2  845430 BE 502691018 06.37240  827.7169   51
  52 251287-57 D'HONDT MICHEL & FILI ETIKHOV  3  1  849523 BE 407185018 06.43177  826.9514   52
  53 154667-49 KIEKENS PAUL          KONINGS  2  2  870280 BE 603168418 07.09439  825.9029   53
  54 307534-44 BASTOGNE-HENRY S & L  CORROY- 21 20  808115 BE 111676918 05.57010  823.7526   54
  55 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  2  2  860102 BE 207437518 07.01540  822.3559   55
  56 309648-24 SCHEIRLINCK FRANCINE  GITS     3  2  877062 BE 313099918 07.23199  821.7333   56
  57 142499-06 OLIVIERS-DEV-GRAM     KUMTICH  9  7  840390 BE 213881418 06.41254  819.5542   57
  58 199385-50 VANGRONSVELT JOZEF    GELLIK   6  5  843707 BE 503342418 06.47339  817.8903   58
  59 309828-10 CASAERT HUGO          RUSSEIG  3  2  842908 NL 150943216 06.46581  817.5886   59
  60 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 10  3       2 BE 602685318 07.53241  814.3226   60
  61 145137-25 GEBR.HUYBRECHTS & ROS STABROE  2  2  899015 BE 617997518 08.00020  814.3006   61
  62 308046-71 DE SCHEEMAEKER FREDER EZEMAAL  5  3  833368 BE 201887018 06.42030  812.2099   62
  63 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD  2  1       2 BE 202590915 07.14590  812.1960   63
  64 307523-33 PEETERS NORBERT+VITAL AS      40 27       2 BE 509888418 07.17293  808.6222   64
  65 229620-21 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL  3  3  840312 BE 507442218 06.55480  808.1477   65
  66 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG  6  4  859125 BE 303449018 07.20146  807.2637   66
  67 223016-13 SAS JAN               VOSSELA  9  1  891691 BE 612709215 08.01115  806.8202   67
  68 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18 15       4 BE 201095018 07.12550  806.4505   68
  69 204856-89 CEUSTERS GUSTAAF      WESTERL  2  1  870121 00 614094414 07.37107  804.7895   69
  70 301819-52 MARTENS MARINO        RUISELE  2  1  877600 BE 311167816 07.47470  803.8225   70
  71 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  3       2 BE 110948317 06.43151  802.1082   71
  72 126536-48 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST    5  4  881905 BE 617240017 07.56058  801.6614   72
  73 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18  7       5 BE 201099818 07.21350 07.3108,7   73
  74 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  2  1  864267 BE 413142514 07.37332 07.3213,2   74
  75 281710-22 VEREYCKEN JAN         MESSELB  1  1  857632 BE 202552615 07.30268 07.3324,4   75
  76 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN-  9  2  828710 BE 109971917 06.54340 07.3340,7   76
  77 149160-71 RANS ALEX & ANNIE     HERENT   4  4       2 BE 200979618 07.19492 07.3343,3   77
  78 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT-  3  1  834032 BE 113671517 07.01488 07.3416,4   78
  79 197165-61 ENGELS EDDY           WALSHOU  3  3  826397 BE 210512317 06.52209 07.3421,1   79
  80 302160-05 TAELS PAUL            GEEL     4  3  876938 BE 623580117 07.55360 07.3425,6   80
  81 290438-20 JEURISSEN ROGER & JUR GENK     7  5  851063 BE 505440318 07.25290 07.3639,3   81
  82 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  2  1  866590 BE 421997717 07.46020 07.3747,7   82
  83 130643-81 JORIS ERIK            BEERSE   3  1  893411 BE 607035117 08.20330 07.3847,2   83
  84 184741-53 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM  2  1  857409 BE 417000314 07.37420 07.4056,3   84
  85 223016-13 SAS JAN               VOSSELA  9  4       2 BE 604862317 08.20445 07.4107,7   85
  86 136029-35 HEX MARTIN            HASSELT  5  1  845474 BE 508614217 07.23241 07.4133,5   86
  87 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG 15  8       3 BE 102011018 06.28199 07.4500,5   87
  88 254911-92 COUSAERT - WILLEMS    MAARKE-  2  2  849521 BE 400262317 07.35100 07.4815,9   88
  89 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG 15  4       4 BE 104112917 06.33139 07.4954,5   89
  90 107126-38 THONE JOS             AS       2  2  858179 BE 502559118 07.47567 07.5013,3   90
  91 142499-06 OLIVIERS-DEV-GRAM     KUMTICH  9  6       2 BE 213882118 07.25493 07.5020,0   91
  92 308729-75 HUNERBEIN BERNARD     NONCEVE  2  2  796938 BE 113644016 06.33050 07.5154,6   92
  93 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18  2       6 BE 202368317 07.42260 07.5159,7   93
  94 213933-48 D'HONDT BERNARD       MALONNE 21  4  794021 BE 115842717 06.30096 07.5238,0   94
  95 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG 15 10       5 BE 104102617 06.38109 07.5451,5   95
  96 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP  8  4  907462 BE 304613616 08.54442 07.5524,5   96
  97 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT   6  2       3 BE 603157016 08.46593 07.5759,9   97
  98 282267-94 HANSSENS A & N        SINT PI  7  2  840252 BE 214892516 07.33497 07.5830,8   98
  99 302769-32 STOMMELS RUDI         VELTEM   2  2  848343 BE 205236016 07.46031 08.0037,4   99
 100 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   5  4  843044 BE 503635117 07.39450 08.0056,7  100
 101 221122-59 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM   2  1  848817 BE 214208018 07.47000 08.0058,7  101
 101 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN-  9  8       2 BE 112999018 07.21520 08.0058,7  101
 103 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL   5  2  847587 BE 414778116 07.46380 08.0209,0  103
 104 190787-85 REGNIER J.C.          PESCHE   8  2  755893 BE 113094814 05.52510 08.0259,0  104
 105 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16 16       4 BE 114630718 06.29319 08.0344,2  105
 106 253929-80 BRUYNEEL WILFRIED     MATER    2  1  853215 BE 421057318 07.55401 08.0409,0  106
 107 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST    5  5  881565 BE 617152417 08.32130 08.0515,6  107
 108 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16 12       5 BE 114647718 06.33249 08.0737,2  108
 109 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16 13       6 BE 114632018 06.34309 08.0843,2  109
 110 214212-36 VANHERCK HUBERT       BORGLOO  5  5  834471 BE 510161112 07.38499 08.1044,6  110
 111 150427-77 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZ  3  2  864345 BE 206376916 08.18061 08.1240,2  111
 112 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16  5       7 BE 112235117 06.38459 08.1258,2  112
 113 104809-49 DENTENEER DANIEL      PERONNE  4  2  800832 BE 100412916 06.59412 08.1338,8  113
 114 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16  9       8 BE 114886316 06.41599 08.1612,2  114
 115 214215-39 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTERE  8  5       2 BE 418519515 08.30059 08.1842,6  115
 116 185985-36 ERKENS THEO           REKEM    2  2  848010 BE 507576018 08.04522 08.1951,4  116
 117 306623-06 MEUNIER VINCENT       XHORIS   5  5       2 BE 111608417 06.58016 08.2000,8  117
 118 213933-48 D'HONDT BERNARD       MALONNE 21 12       2 BE 115843717 06.59005 08.2128,9  118
 119 226792-06 DELSTANCHE JEAN & MEL BIERGES  7  3       2 BE 113550617 07.45205 08.2215,5  119
 120 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWER  3  1  842455 BE 224558315 08.01383 08.2334,2  120
 121 101508-46 ADAM GERARD           SPRIMON  4  4  801370 BE 115325118 07.10310 08.2348,2  121
 122 190845-46 DE RIJCK EVRARD       RILLAAR  4  3       2 BE 201189518 08.18188 08.2350,4  122
 123 199848-28 HAUBRUGE J.P.ET M     WALHAIN  3  1  816525 BE 109817615 07.29520 08.2412,6  123
 124 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  2  2       2 BE 421734413 08.29452 08.2425,2  124
 125 310558-61 CISLARU OANA & ROBBY  OEDELEM  2  1  892554 BE 312929018 09.06070 08.2525,4  125
 126 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT   6  3       2 BE 609733318 08.12143 08.2532,2  126
 127 175434-58 SEHA RENE             THOREMB  3  1  821387 BE 109903315 07.37311 08.2547,1  127
 128 101508-46 ADAM GERARD           SPRIMON  4  1       2 BE 110819817 07.12570 08.2614,2  128
 129 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  4       3 BE 209482618 07.41131 08.2615,6  129
 130 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  5       4 BE 114870618 07.41171 08.2619,6  130
 131 308582-25 MEHMEDOV TUNCHER      EEKLO    2  1  892197 BE 418067618 09.06550 08.2640,2  131
 132 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT   7  1  849540 BE 201770917 08.13480 08.2652,5  132
 133 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL   5  5       2 BE 401106517 08.11550 08.2726,0  133
 134 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   7  2       2 BE 421440017 08.39040 08.2759,1  134
 135 197165-61 ENGELS EDDY           WALSHOU  3  1       2 BE 207370816 07.47199 08.2920,1  135
 136 140688-38 FETS PAUL             KORTENA  3  1  848564 BE 208160317 08.15517 08.3009,4  136
 137 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   2  1  882017 BE 405825617 08.58070 08.3035,7  137
 138 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B  4  2  836137 BE 213973118 08.00550 08.3044,7  138
 139 203859-62 SCHABREGS YVAN        MUNSTER  4  3       2 BE 502691318 08.13170 08.3129,7  139
 140 308366-03 DAIXILE-DEBRUXELLES   WICHELE  2  2  865397 BE 402957718 08.38252 08.3140,4  140
 141 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 10  2       3 BE 602674318 09.14031 08.3200,2  141
 142 119225-12 DIRIKEN FRANCIS       KORTESS  2  1  841702 BE 509396817 08.10440 08.3336,3  142
 143 132164-50 STREEL FREDDY         VREREN-  9  3       3 BE 112999118 07.55520 08.3458,7  143
 144 305374-18 VAN HAEKEN-PETRE      ATTENHO  9  1  831734 BE 208413218 07.59510 08.3510,9  144
 145 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL   5  4       3 BE 401104817 08.19510 08.3522,0  145
 146 105720-87 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGE  2  1  842098 BE 103116917 08.14532 08.3715,8  146
 147 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16 15       9 BE 114646718 07.03109 08.3723,2  147
 148 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   5  2  817113 BE 112418817 07.44080 08.3744,5  148
 149 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18 16       7 BE 214631518 08.29160 08.3849,7  149
 150 184741-53 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM  2  2       2 BE 426414813 08.36230 08.3937,3  150
 151 307132-30 HOK VETS ELENA        BROECHE  2  2  880165 BE 607840617 09.05260 08.4013,6  151
 152 146815-54 PRONCKAERT G & J      SCHEPDA  2  1       2 BE 210862616 08.21130 08.4016,1  152
 153 305498-45 LALEMAN ERIC          MERKEM   7  5  878901 BE 311748416 09.03592 08.4021,6  153
 154 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   7  5       3 BE 421607418 08.54170 08.4312,1  154
 155 111524-71 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   5  4       2 BE 206138718 08.16120 08.4441,3  155
 156 214212-36 VANHERCK HUBERT       BORGLOO  5  3       2 BE 224243215 08.13129 08.4507,6  156
 157 213933-48 D'HONDT BERNARD       MALONNE 21 10       3 BE 115848017 07.22515 08.4519,9  157
 158 243354-78 LAMBERT JEAN CHRISTOP LANEFFE  7  3       2 BE 115504716 07.06240 08.4550,0  158
 159 118262-19 HENRY DOMINIQUE       THOREMB  2  1  819140 BE 107506014 07.55339 08.4638,4  159
 160 159116-36 DUMONCEAU-HONORE      FAMILLE  6  2  811755 BE 101553718 07.46340 08.4652,4  160
 161 140688-38 FETS PAUL             KORTENA  3  3       2 BE 208323817 08.33087 08.4726,4  161
 162 204971-10 DENEYS HERMAN         BORCHTL  5  1  847926 BE 212156917 08.33000 08.4805,5  162
 163 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG  6  3       2 BE 403331918 08.51457 08.5251,3  163
 164 303251-29 BAETEN PETER          PUTTE    2  2  861856 00 607199616 08.56482 08.5429,0  164
 165 125632-17 MORREN RUDY           SCHULEN  8  1  851325 BE 508726317 08.44481 08.5538,7  165
 166 155538-47 CLEEREN JOS           ZEPPERE  5  1  837168 BE 227998116 08.27390 08.5611,4  166
 167 309814-93 TEAM BART BASSEZ      DILSEN-  6  5  859081 BE 403561717 08.55048 08.5613,7  167
 168 170003-59 BUTENEERS FERNAND     WALSBET  4  1  828216 BE 207534716 08.17040 08.5647,8  168
 169 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   5  3       2 BE 115132818 08.37150 08.5826,7  169
 170 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18 18       8 BE 201093818 08.48540 08.5827,7  170
 171 213194-85 ROZIERS WALTER        BERLAAR  3  2  872190 BE 208794818 09.13431 08.5828,8  171
 172 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT   PAMEL    7  1  846660 BE 200922117 08.42171 08.5857,6  172
 173 218186-33 ROOSEN WILLY          BEKKEVO 19 10  850515 BE 213080417 08.47180 08.5909,4  173
 174 153299-39 HAELTERS YVAN         MAARKED  2  2  848286 BE 414423216 08.45268 09.0005,3  174
 175 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC  3  2  837140 BE 106973916 08.31398 09.0014,3  175
 176 111524-71 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   5  1       3 BE 201718418 08.32470 09.0116,3  176
 177 282176-03 DENIS JEAN CHARLES    VIEUSAR  6  2  824313 BE 117110617 08.17134 09.0149,9  177
 178 254911-92 COUSAERT - WILLEMS    MAARKE-  2  1       2 BE 411355414 08.50190 09.0324,9  178
 179 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT-  3  3       2 BE 115841718 08.31088 09.0336,4  179
 180 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG  6  1       3 BE 113069914 09.03167 09.0422,3  180
 181 146297-21 DEFOORT S. & TITART A ANVAING  3  2  835904 BE 101791417 08.36030 09.0610,2  181
 182 100168-64 SMETS GUY & ELIEN     JEUK     4  2  826751 BE 513170417 08.24411 09.0614,8  182
 183 181735-54 COSEMANS VALERE       VLROOT-  4  1  841993 BE 224239615 08.44292 09.0659,7  183
 184 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA  4  3  837520 BE 500409018 08.39270 09.0733,0  184
 185 190787-85 REGNIER J.C.          PESCHE   8  3       2 BE 114621915 06.57340 09.0742,0  185
 186 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZEL  3  3  861350 BE 313491317 09.09302 09.0748,9  186
 187 114201-32 NELISSEN WINNY+GUY    GENK     5  1  854780 BE 218179215 09.01199 09.0751,4  187
 188 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE   4  3  770445 BE 110166618 07.18001 09.0956,7  188
 189 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   5  2       3 BE 503435618 08.49440 09.1055,7  189
 190 290493-75 JORSSEN PAUL          LAUW     5  2  827097 BE 222110616 08.32150 09.1322,7  190
 191 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 16  3       3 BE 118253717 08.23419 09.1402,0  191
 192 167662-46 SANFRINNON ERWIN      APPELTE  3  1       2 BE 402276817 08.56380 09.1404,2  192
 193 111014-46 MEULEMANS DAMEN LIND  ARENDON  4  1  891486 BE 612675116 09.53340 09.1412,5  193
 194 292116-49 THONE X+M             AS       6  2  858089 BE 218054915 09.13300 09.1553,3  194
 195 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN  2  2       2 BE 111424317 08.04272 09.1655,0  195
 196 302793-56 VANMASSENHOVE MAURICE BOOM     7  3  871798 BE 618859617 09.31560 09.1711,1  196
 197 150427-77 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZ  3  1       2 BE 207152217 09.22551 09.1729,2  197
 198 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18  6       9 BE 201098218 09.09000 09.1833,7  198
 199 102015-68 HALLEUX FREDDY        LIMAL    5  5  827948 BE 113589517 08.39080 09.1911,9  199
 200 101176-05 PALMERS MARCEL        ALKEN    2  1  842404 BE 223281816 08.57380 09.1937,7  200
 201 306623-06 MEUNIER VINCENT       XHORIS   5  3       3 BE 109012917 07.57396 09.1938,8  201
 202 213194-85 ROZIERS WALTER        BERLAAR  3  1       2 BE 606429116 09.35161 09.2001,8  202
 203 101937-87 HASEVOETS FL.& ZNN    KOZEN    2  1  843742 BE 229400515 09.00130 09.2032,3  203
 204 188555-84 VANDENBERGHE A & L    RONQUIE  4  2  820827 BE 100115215 08.32390 09.2137,0  204
 205 240370-04 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  2       5 BE 114872518 08.37141 09.2216,6  205
 206 181735-54 COSEMANS VALERE       VLROOT-  4  2       2 BE 513164917 08.59502 09.2220,7  206
 207 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE   9  1       2 BE 113071314 07.11307 09.2222,0  207
 208 307132-30 HOK VETS ELENA        BROECHE  2  1       2 BE 607849217 09.47390 09.2226,6  208
 209 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA  2  2  864403 BE 412275617 09.28269 09.2256,7  209
 210 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   5  1       2 BE 109283716 08.29230 09.2259,5  210
 211 303878-74 BEYNON IAN            DIEPENB  5  1  846978 BE 219950916 09.06532 09.2309,8  211
 212 304216-24 DEMARET G./MARICHAL T HERQUEG  2  2  830683 BE 107490916 08.47062 09.2345,0  212
 213 188555-84 VANDENBERGHE A & L    RONQUIE  4  3       2 BE 108278116 08.34510 09.2349,0  213
 214 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ  3  2  841643 BE 509571718 09.00550 09.2351,8  214
 215 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 18 12      10 BE 201094818 09.14470 09.2420,7  215
 216 309478-48 REGNIER YVON          PESCHE   6  5       2 BE 116016617 07.16120 09.2702,8  216
 217 254846-27 DELGOF RUDY           BAARDEG  6  5       4 BE 403104115 09.26177 09.2723,3  217
 218 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL    16  2      10 BE 114630918 07.54369 09.2849,2  218
 219 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU  2  1  868657 BE 419003018 09.40080 09.2918,7  219
 220 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  2  2  830721 BE 505054018 08.53250 09.3000,9  220
 221 308541-81 BALLEUX INNE          BINKOM   7  6  844989 BE 201585617 09.12260 09.3111,8  221
 222 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME  2  1  861469 BE 424909916 09.33168 09.3126,6  222
 223 159514-46 VAN OLMEN BART        BROECHE  3  3  880326 BE 618444118 09.57000 09.3135,5  223
 224 302006-45 MORNARD VVE           VERVIER  8  1  811036 BE 112719818 08.33478 09.3500,1  224
 225 185319-49 VERBIST FRANS & KRIST LANGDOR  6  1  858881 BE 207655918 09.34232 09.3547,1  225
 226 125632-17 MORREN RUDY           SCHULEN  8  2       2 BE 202919514 09.25281 09.3618,7  226
 227 190845-46 DE RIJCK EVRARD       RILLAAR  4  4       3 BE 201188618 09.30538 09.3625,4  227
 228 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCH 10  7       4 BE 601915918 10.19001 09.3657,2  228
 229 307898-20 SCHREEL DIETER        GITS     6  5  876785 BE 302409014 09.59420 09.3843,1  229
 230 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 16  6       4 BE 118003817 08.49149 09.3935,0  230
 231 203145-27 DE CLERCQ NOEL        MATER    2  1  853524 BE 422414917 09.32190 09.4024,7  231
 232 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 16  8       5 BE 909812513 08.50349 09.4055,0  232
 233 241433-00 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGN  2  2  843964 BE 103241317 09.22292 09.4231,9  233
 234 309478-48 REGNIER YVON          PESCHE   6  2       3 BE 116015717 07.32180 09.4308,8  234
 235 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU  3  2  797495 BE 104904814 08.25389 09.4346,8  235
 236 282176-03 DENIS JEAN CHARLES    VIEUSAR  6  4       2 BE 117111117 09.00404 09.4516,9  236
 237 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST    5  4       2 BE 617155317 10.12520 09.4554,6  237
 238 103007-90 VAN MALDEREN STAF     MECHELE  3  1  867983 BE 629341315 09.55549 09.4556,2  238
 239 190787-85 REGNIER J.C.          PESCHE   8  5       3 BE 114618815 07.36110 09.4619,0  239
 240 305729-82 TEAM DE RIDDER        ZWALM    2  2  855959 BE 424190117 09.41184 09.4621,5  240
 241 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 16 14       6 BE 118003517 08.57249 09.4745,0  241
 242 102644-18 DELBAERE JOCELYN      WIHERIE  3  2  800527 BE 106168418 08.33505 09.4811,0  242
 243 309478-48 REGNIER YVON          PESCHE   6  1       4 BE 118285415 07.37490 09.4839,8  243
 244 150427-77 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZ  3  3       3 BE 209912118 09.54061 09.4840,2  244
 245 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   2  1  794657 BE 115441418 08.27331 09.4913,8  245
 246 214121-42 HAEX STAF             BILZEN   6  5  845621 BE 503237718 09.32141 09.5012,5  246
 247 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 16  2       7 BE 119020614 09.00329 09.5053,0  247
 248 308788-37 DRIESEN MARIA         BEERSE   2  1  893411 BE 628588715 10.34302 09.5244,4  248
 249 170194-56 MAES LUDO             NOORDER  2  2  872190 00 620920216 10.08040 09.5249,7  249
 250 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B  4  1       2 BE 228455816 09.24040 09.5353,7  250
 251 223971-95 PHILIPPENS P.         FOURON   2  2  829398 BE 111020214 09.16482 09.5503,3  251
